Skip Navigation
Skip to contents

서울대학교병원 서울대학교 SHUH Department of Emergency Medicine

GNB 보기

SHUH Department of Emergency Medicine

GNB 닫기

서울대학교 의과대학 응급의학교실 동문회 2023년도 연회비

  • 월 2만원씩 자동이체해 주시기를 권장하고 있으며, 자동이체가 어려우실 경우 일시불 납부도 가능합니다.
  • 동문회의 원활한 운영을 위하여 회비납부에 적극 협조해 주시면 감사하겠습니다.
  • 2023년도 동문회 연회비, 송년회비 : 240,000원
  • 계좌번호 : 신한 110-451-334729 (예금주: 이진희)

서울대학교 의과대학 응급의학교실 동문회 발전기금

조성된 동문기금은 서울의대 발전후원회에 서울대학교 의과대학 응급의학교실 지정기금으로 등록되어 응급의학 교원 및 응급의학교실 동문회 연구, 문화, 학술행사 등을 지원하고 있습니다. 참여를 원하시는 동문께서는 아래 계좌로 입금하신 후 연락을 주시면 발전기금 참여 양식을 보내드리도록 하겠습니다. 기부가 완료되면 기부영수증 및 감사장이 발부되며 전액 소득공제 혜택을 받으실 수 있습니다.

  • 계좌번호 : 신한 110-451-334729 (예금주: 이진희)

기준일 : 2022.11.14.기준

지정교실 모금 총액 실제 가용액(85%) 비고
응급의학교실 58,000,000원 49,300,000원

납부자 명단

성명(졸업년도) 소속 발전기금액(단위:원) 납부 일자
신상도(1995) 서울대학교병원 500,000 2011/02/01
송경준(1997) 보라매병원 500,000 2011/03/02
박진식(1995) 부천세종병원 500,000 2011/03/03
김성춘(2002) 경상대학교병원 500,000 2011/03/03
표창해(1990) 한일병원 1,000,000 2011/03/11
곽영호(1992) 서울대학교병원 1,000,000 2011/04/11
임용수(1993) 가천길병원 500,000 2011/05/03
정성구(1994) 서울대학교병원 500,000 2011/05/31
김규석(1996) 분당서울대학교병원 500,000 2011/06/24
서길준(1984) 서울대학교병원 1,000,000 2011/06/27
김태윤(2001) 분당서울대학교병원 500,000 2011/07/15
이승철(1995) 일산동국대병원 500,000 2011/07/15
조익준(1995) 삼성서울병원 500,000 2011/09/05
이중의(1987) 분당서울대학교병원 1,000,000 2011/10/26
나상훈(1996) 서울대학교병원 500,000 2011/12/06
김우정(1995) 제주대학교병원 500,000 2011/12/26
표창해(1990) 한일병원 1,000,000 2012/03/09
서길준(1984) 서울대학교병원 500,000 2012/03/13
강경원(2005) 제주대학교병원 500,000 2012/08/23
제환준(1995) 서울대학교병원 1,000,000 2012/08/27
이진희(1999) 분당서울대학교병원 500,000 2012/11/27
신종환(1998) 보라매병원 500,000 2012/11/30
신중호(1997) 국군수도병원 500,000 2013/01/03
표창해(1990) 한일병원 1,000,000 2013/04/02
곽영호(1992) 서울대학교병원 500,000 2013/04/15
천성빈(2000) 서울대학교병원 500,000 2013/04/24
곽영호(1992) 서울대학교병원 1,000,000 2013/07/05
정진희(2002) 보라매병원 500,000 2013/07/17
이의중(2003) 서울대병원 500,000 2013/08/08
이유진(2006) 서울대병원 500,000 2013/08/08
최필조(1997) 강북삼성병원 500,000 2013/08/21
서길준(1984) 서울대학교병원 500,000 2013/10/02
곽영호(1992) 서울대학교병원 1,500,000 2013/10/02
권운용(1997) 서울대학교병원 500,000 2013/10/07
정성은(1980) 서울대학교병원 500,000 2013/10/11
장혜영(1998) 순천향대학교병원 500,000 2013/10/29
정성구(1994) 서울대학교병원 500,000 2013/11/14
왕순주(1988) 한림의대동탄성심병원 1,500,000 2013/12/30
홍기정(2003) 보라매병원 500,000 2014/04/15
강창우(2004) 경상대학교병원 500,000 2014/04/21
서명기(2004) 500,000 2014/04/21
박진식(1995) 부천세종병원 1,000,000 2014/12/17
김중희(2004) 분당서울대학교병원 500,000 2015/09/15
신종환(1998) 보라매병원 1,000,000 2015/10/01
김성춘(2002) 창원경상대병원 1,000,000 2016/02/22
이휘재(2003) 보라매병원 500,000 2016/02/26
서동범(2004) 서울대학교병원 1,000,000 2016/07/08
천성빈(2000) 서울대학교병원 500,000 2016/07/26
홍원표(2004) 서울대학교병원 1,000,000 2016/08/02
강영준(1999) 제주대학교병원 500,000 2016/12/10
장익완(2004) 서울대학교병원 500,000 2017/01/19
정혜진(2008) 순천향대학교 서울병원 500,000 2017/03/09
정중식(1996) 한국국제협력단 (KOICA) 500,000 2017/03/09
차원철(2003) 삼성서울병원 1,000,000 2017/03/20
박송이(2005) 동아대학교병원 1,000,000 2018/03/26
계유찬 (2003) 중앙보훈병원 500,000 2018/10/26
천성빈 (2000) 분당차병원 1,000,000 2018/10/27
최정호 (2012) 인천세종병원 10,000,000 2021/07/07
유인협, 유홍열 신일병원 10,000,000 2021/10/21
총 액 58,000,000

TOP